Progress
You can see the crew’s daily progress in the table below. Click on the day number to see that day’s post.
The ‘Miles’ column is the number we’re using for Sponsored Miles. See the Donate page for more details on how to sponsor a mile.
You can also follow Chris & Mick’s progress live on the Marine-Track website.
| Day | Dist | Head | Lat | Long | Distance From Choshi | Distance From SanFran | Progress Towards SanFran (’Miles’) | Progress Today | Average Progress | Est Days Remain |
| 190 | 13.8 | 106 | 37.82 | -122.48 | 5081.8 | 0.0 | 5081.8 | 13.8 | 26.8 | 0.0 |
| 189 | 46.5 | 123 | 37.87 | -122.72 | 5068.6 | 13.8 | 5068.0 | 45.9 | 26.8 | 0.5 |
| 188 | 44.0 | 127 | 38.24 | -123.43 | 5022.2 | 59.7 | 5022.1 | 43.7 | 26.7 | 2.2 |
| 187 | 22.4 | 134 | 38.63 | -124.08 | 4978.4 | 103.4 | 4978.4 | 22.0 | 26.6 | 3.9 |
| 186 | 11.7 | 73 | 38.85 | -124.38 | 4956.5 | 125.4 | 4956.4 | 7.7 | 26.6 | 4.7 |
| 185 | 22.7 | 131 | 38.80 | -124.59 | 4948.8 | 133.1 | 4948.7 | 22.3 | 26.7 | 5.0 |
| 184 | 22.2 | 143 | 39.02 | -124.90 | 4926.4 | 155.4 | 4926.4 | 20.8 | 26.8 | 5.8 |
| 183 | 30.3 | 113 | 39.28 | -125.15 | 4905.8 | 176.2 | 4905.6 | 29.9 | 26.8 | 6.6 |
| 182 | 26.8 | 3 | 39.45 | -125.67 | 4875.8 | 206.1 | 4875.7 | -11.9 | 26.8 | 7.7 |
| 181 | 18.3 | 313 | 39.06 | -125.69 | 4888.5 | 194.2 | 4887.6 | -17.3 | 27.0 | 7.2 |
| 180 | 28.5 | 174 | 38.88 | -125.45 | 4906.3 | 176.9 | 4904.9 | 15.6 | 27.2 | 6.5 |
| 179 | 13.8 | 141 | 39.29 | -125.50 | 4889.3 | 192.5 | 4889.3 | 13.0 | 27.3 | 7.1 |
| 178 | 19.9 | 113 | 39.45 | -125.66 | 4876.4 | 205.5 | 4876.3 | 19.7 | 27.4 | 7.5 |
| 177 | 48.0 | 90 | 39.56 | -126.01 | 4856.7 | 225.2 | 4856.6 | 42.4 | 27.4 | 8.2 |
| 176 | 37.3 | 89 | 39.57 | -126.91 | 4815.0 | 267.6 | 4814.2 | 33.8 | 27.4 | 9.8 |
| 175 | 31.8 | 133 | 39.55 | -127.61 | 4783.2 | 301.4 | 4780.4 | 29.9 | 27.3 | 11.0 |
| 174 | 32.0 | 139 | 39.87 | -128.05 | 4752.2 | 331.3 | 4750.5 | 29.1 | 27.3 | 12.1 |
| 173 | 18.4 | 163 | 40.21 | -128.44 | 4722.1 | 360.4 | 4721.4 | 12.6 | 27.3 | 13.2 |
| 172 | 28.5 | 108 | 40.47 | -128.54 | 4709.0 | 373.0 | 4708.8 | 28.2 | 27.4 | 13.6 |
| 171 | 45.3 | 99 | 40.60 | -129.06 | 4680.9 | 401.2 | 4680.6 | 43.4 | 27.4 | 14.6 |
| 170 | 11.1 | 108 | 40.70 | -129.91 | 4638.2 | 444.6 | 4637.2 | 11.0 | 27.3 | 16.3 |
| 169 | 32.6 | 106 | 40.75 | -130.11 | 4627.3 | 455.6 | 4626.2 | 32.4 | 27.4 | 16.6 |
| 168 | 33.5 | 82 | 40.88 | -130.72 | 4595.4 | 488.0 | 4593.8 | 29.2 | 27.3 | 17.9 |
| 167 | 38.4 | 102 | 40.81 | -131.35 | 4568.0 | 517.2 | 4564.6 | 38.0 | 27.3 | 18.9 |
| 166 | 6.4 | 46 | 40.93 | -132.07 | 4530.9 | 555.2 | 4526.6 | 2.9 | 27.3 | 20.3 |
| 165 | 42.8 | 115 | 40.86 | -132.16 | 4528.9 | 558.1 | 4523.7 | 42.5 | 27.4 | 20.4 |
| 164 | 27.1 | 83 | 41.13 | -132.90 | 4486.1 | 600.6 | 4481.2 | 24.5 | 27.3 | 22.0 |
| 163 | 42.9 | 98 | 41.08 | -133.42 | 4463.4 | 625.1 | 4456.7 | 42.4 | 27.3 | 22.9 |
| 162 | 18.6 | 86 | 41.17 | -134.23 | 4422.7 | 667.5 | 4414.3 | 17.4 | 27.2 | 24.5 |
| 161 | 18.5 | 68 | 41.15 | -134.59 | 4406.6 | 684.9 | 4396.9 | 14.9 | 27.3 | 25.1 |
| 160 | 19.4 | 78 | 41.05 | -134.92 | 4394.1 | 699.8 | 4382.0 | 17.2 | 27.4 | 25.5 |
| 159 | 41.6 | 96 | 40.99 | -135.28 | 4378.8 | 717.0 | 4364.8 | 41.3 | 27.5 | 26.1 |
| 158 | 39.6 | 63 | 41.05 | -136.08 | 4339.5 | 758.3 | 4323.5 | 31.1 | 27.4 | 27.7 |
| 157 | 15.7 | 66 | 40.79 | -136.75 | 4314.9 | 789.4 | 4292.4 | 13.1 | 27.3 | 28.9 |
| 156 | 38.0 | 29 | 40.70 | -137.03 | 4304.5 | 802.5 | 4279.3 | 13.4 | 27.4 | 29.3 |
| 155 | 37.2 | 37 | 40.22 | -137.38 | 4301.7 | 815.9 | 4265.9 | 19.4 | 27.5 | 29.7 |
| 154 | 7.4 | 345 | 39.79 | -137.80 | 4293.7 | 835.3 | 4246.5 | -2.4 | 27.6 | 30.3 |
| 153 | 6.7 | 262 | 39.69 | -137.77 | 4298.4 | 832.9 | 4248.9 | -6.5 | 27.8 | 30.0 |
| 152 | 7.4 | 234 | 39.70 | -137.64 | 4304.0 | 826.4 | 4255.4 | -5.7 | 28.0 | 29.5 |
| 151 | 10.1 | 191 | 39.76 | -137.53 | 4307.7 | 820.7 | 4261.1 | -1.0 | 28.2 | 29.1 |
| 150 | 12.5 | 164 | 39.91 | -137.50 | 4305.2 | 819.7 | 4262.1 | 4.7 | 28.4 | 28.9 |
| 149 | 27.3 | 120 | 40.08 | -137.56 | 4297.0 | 824.4 | 4257.4 | 25.0 | 28.6 | 28.8 |
| 148 | 38.2 | 104 | 40.28 | -138.01 | 4269.8 | 849.4 | 4232.4 | 37.9 | 28.6 | 29.7 |
| 147 | 36.0 | 96 | 40.41 | -138.71 | 4232.2 | 887.3 | 4194.5 | 36.0 | 28.5 | 31.1 |
| 146 | 34.8 | 96 | 40.46 | -139.40 | 4198.0 | 923.3 | 4158.5 | 34.8 | 28.5 | 32.4 |
| 145 | 34.0 | 129 | 40.52 | -140.05 | 4164.7 | 958.1 | 4123.7 | 28.5 | 28.4 | 33.7 |
| 144 | 11.7 | 131 | 40.83 | -140.56 | 4132.0 | 986.6 | 4095.2 | 9.6 | 28.4 | 34.7 |
| 143 | 9.9 | 120 | 40.94 | -140.73 | 4120.9 | 996.2 | 4085.6 | 9.1 | 28.6 | 34.8 |
| 142 | 4.5 | 79 | 41.01 | -140.89 | 4111.1 | 1005.3 | 4076.5 | 4.3 | 28.7 | 35.0 |
| 141 | 42.7 | 72 | 41.00 | -140.98 | 4107.3 | 1009.6 | 4072.2 | 39.0 | 28.9 | 34.9 |
| 140 | 33.6 | 52 | 40.81 | -141.75 | 4074.9 | 1048.6 | 4033.2 | 25.0 | 28.8 | 36.4 |
| 139 | 16.1 | 85 | 40.51 | -142.26 | 4058.1 | 1073.6 | 4008.2 | 16.0 | 28.8 | 37.3 |
| 138 | 41.5 | 73 | 40.49 | -142.57 | 4043.7 | 1089.6 | 3992.2 | 39.0 | 28.9 | 37.7 |
| 137 | 48.9 | 28 | 40.31 | -143.32 | 4011.5 | 1128.6 | 3953.2 | 22.2 | 28.9 | 39.1 |
| 136 | 47.3 | 35 | 39.69 | -143.75 | 4006.5 | 1150.8 | 3931.0 | 28.2 | 28.9 | 39.8 |
| 135 | 37.4 | 55 | 39.13 | -144.26 | 3995.8 | 1179.0 | 3902.8 | 31.8 | 28.9 | 40.8 |
| 134 | 39.4 | 91 | 38.82 | -144.83 | 3975.4 | 1210.8 | 3871.0 | 39.3 | 28.9 | 41.9 |
| 133 | 53.5 | 55 | 38.83 | -145.57 | 3938.5 | 1250.1 | 3831.7 | 46.1 | 28.8 | 43.4 |
| 132 | 59.8 | 62 | 38.38 | -146.37 | 3909.4 | 1296.2 | 3785.6 | 55.8 | 28.7 | 45.2 |
| 131 | 39.2 | 104 | 37.98 | -147.35 | 3870.3 | 1352.0 | 3729.8 | 36.4 | 28.5 | 47.4 |
| 130 | 50.3 | 96 | 38.12 | -148.05 | 3831.5 | 1388.4 | 3693.4 | 49.0 | 28.4 | 48.9 |
| 129 | 48.8 | 82 | 38.20 | -148.97 | 3782.7 | 1437.4 | 3644.4 | 48.7 | 28.3 | 50.8 |
| 128 | 55.7 | 78 | 38.11 | -149.86 | 3739.8 | 1486.1 | 3595.7 | 55.6 | 28.1 | 52.9 |
| 127 | 33.3 | 113 | 37.94 | -150.86 | 3692.6 | 1541.7 | 3540.1 | 28.4 | 27.9 | 55.3 |
| 126 | 21.2 | 105 | 38.13 | -151.42 | 3659.4 | 1570.1 | 3511.7 | 19.5 | 27.9 | 56.3 |
| 125 | 6.6 | 32 | 38.21 | -151.80 | 3638.2 | 1589.6 | 3492.2 | 4.2 | 27.9 | 57.0 |
| 124 | 49.9 | 85 | 38.13 | -151.86 | 3636.8 | 1593.8 | 3488.0 | 49.8 | 28.1 | 56.7 |
| 123 | 53.5 | 73 | 38.07 | -152.78 | 3591.4 | 1643.6 | 3438.2 | 52.9 | 28.0 | 58.7 |
| 122 | 54.4 | 79 | 37.84 | -153.71 | 3548.4 | 1696.5 | 3385.3 | 54.5 | 27.7 | 61.2 |
| 121 | 55.3 | 85 | 37.69 | -154.69 | 3501.2 | 1751.0 | 3330.8 | 55.0 | 27.5 | 63.7 |
| 120 | 52.7 | 83 | 37.62 | -155.70 | 3450.3 | 1806.0 | 3275.8 | 52.6 | 27.3 | 66.2 |
| 119 | 41.5 | 95 | 37.53 | -156.66 | 3402.4 | 1858.6 | 3223.2 | 39.9 | 27.1 | 68.6 |
| 118 | 62.9 | 75 | 37.58 | -157.41 | 3362.1 | 1898.5 | 3183.3 | 62.8 | 27.0 | 70.3 |
| 117 | 2.8 | 103 | 37.35 | -158.52 | 3308.9 | 1961.3 | 3120.5 | 2.5 | 26.7 | 73.5 |
| 116 | 1.2 | 189 | 37.36 | -158.57 | 3306.2 | 1963.8 | 3118.0 | -0.4 | 26.9 | 73.0 |
| 115 | 2.7 | 186 | 37.37 | -158.57 | 3306.0 | 1963.4 | 3118.4 | -0.8 | 27.1 | 72.5 |
| 114 | 7.1 | 146 | 37.41 | -158.56 | 3305.4 | 1962.6 | 3119.2 | 2.6 | 27.4 | 71.6 |
| 113 | 44.2 | 97 | 37.50 | -158.63 | 3299.9 | 1965.2 | 3116.6 | 41.8 | 27.6 | 71.2 |
| 112 | 56.8 | 87 | 37.58 | -159.43 | 3256.4 | 2007.0 | 3074.8 | 56.0 | 27.5 | 73.0 |
| 111 | 22.1 | 144 | 37.54 | -160.47 | 3202.7 | 2063.0 | 3018.8 | 8.7 | 27.2 | 75.8 |
| 110 | 61.9 | 95 | 37.80 | -160.70 | 3185.4 | 2071.7 | 3010.1 | 59.1 | 27.4 | 75.6 |
| 109 | 11.2 | 105 | 37.88 | -161.83 | 3124.7 | 2130.8 | 2951.0 | 10.0 | 27.1 | 78.6 |
| 108 | 32.0 | 105 | 37.92 | -162.03 | 3113.5 | 2140.8 | 2941.0 | 28.3 | 27.2 | 78.7 |
| 107 | 24.1 | 72 | 38.04 | -162.60 | 3081.5 | 2169.1 | 2912.7 | 24.0 | 27.2 | 79.7 |
| 106 | 6.4 | 336 | 37.94 | -163.02 | 3061.3 | 2193.1 | 2888.7 | -1.2 | 27.3 | 80.3 |
| 105 | 5.2 | 313 | 37.85 | -162.97 | 3065.4 | 2191.9 | 2889.9 | -3.0 | 27.5 | 79.7 |
| 104 | 26.3 | 71 | 37.80 | -162.90 | 3070.0 | 2188.9 | 2892.9 | 26.2 | 27.8 | 78.7 |
| 103 | 40.1 | 75 | 37.68 | -163.36 | 3048.2 | 2215.1 | 2866.7 | 40.1 | 27.8 | 79.7 |
| 102 | 42.0 | 72 | 37.53 | -164.07 | 3013.4 | 2255.2 | 2826.6 | 41.9 | 27.7 | 81.4 |
| 101 | 54.5 | 70 | 37.34 | -164.79 | 2978.3 | 2297.1 | 2784.7 | 54.2 | 27.6 | 83.2 |
| 100 | 66.3 | 70 | 37.06 | -165.72 | 2933.8 | 2351.3 | 2730.5 | 66.1 | 27.3 | 86.1 |
| 99 | 20.5 | 57 | 36.74 | -166.85 | 2879.2 | 2417.4 | 2664.4 | 19.6 | 26.9 | 89.9 |
| 98 | 2.9 | 306 | 36.58 | -167.16 | 2865.4 | 2437.0 | 2644.8 | -1.8 | 27.0 | 90.3 |
| 97 | 8.3 | 80 | 36.56 | -167.12 | 2868.1 | 2435.2 | 2646.6 | 8.3 | 27.3 | 89.2 |
| 96 | 23.9 | 70 | 36.53 | -167.27 | 2860.6 | 2443.5 | 2638.3 | 23.9 | 27.5 | 88.9 |
| 95 | 40.4 | 73 | 36.41 | -167.67 | 2841.1 | 2467.4 | 2614.4 | 40.3 | 27.5 | 89.7 |
| 94 | 34.8 | 69 | 36.24 | -168.36 | 2806.8 | 2507.7 | 2574.1 | 34.8 | 27.4 | 91.5 |
| 93 | 3.0 | 213 | 36.06 | -168.95 | 2778.5 | 2542.5 | 2539.3 | -2.3 | 27.3 | 93.1 |
| 92 | 1.5 | 226 | 36.10 | -168.92 | 2779.4 | 2540.2 | 2541.6 | -1.3 | 27.6 | 92.0 |
| 91 | 8.3 | 142 | 36.12 | -168.90 | 2780.2 | 2538.9 | 2542.9 | 2.9 | 27.9 | 91.0 |
| 90 | 39.1 | 62 | 36.21 | -168.99 | 2773.6 | 2541.8 | 2540.0 | 38.5 | 28.2 | 90.1 |
| 89 | 16.0 | 73 | 35.95 | -169.61 | 2744.7 | 2580.3 | 2501.5 | 16.0 | 28.1 | 91.8 |
| 88 | 42.8 | 76 | 35.88 | -169.89 | 2731.1 | 2596.3 | 2485.5 | 42.7 | 28.2 | 92.1 |
| 87 | 50.8 | 78 | 35.73 | -170.63 | 2693.4 | 2639.0 | 2442.8 | 50.5 | 28.1 | 93.9 |
| 86 | 60.0 | 80 | 35.58 | -171.51 | 2647.9 | 2689.5 | 2392.3 | 59.3 | 27.8 | 96.7 |
| 85 | 45.4 | 84 | 35.44 | -172.57 | 2593.2 | 2748.8 | 2333.0 | 44.3 | 27.4 | 100.3 |
| 84 | 1.6 | 214 | 35.36 | -173.37 | 2550.8 | 2793.1 | 2288.7 | -1.2 | 27.2 | 102.7 |
| 83 | 2.4 | 249 | 35.38 | -173.35 | 2551.4 | 2791.9 | 2289.9 | -2.5 | 27.6 | 101.2 |
| 82 | 42.1 | 78 | 35.39 | -173.31 | 2553.3 | 2789.4 | 2292.4 | 41.8 | 28.0 | 99.6 |
| 81 | 59.2 | 74 | 35.27 | -174.04 | 2515.5 | 2831.2 | 2250.6 | 59.1 | 27.8 | 101.8 |
| 80 | 52.7 | 80 | 35.04 | -175.05 | 2464.2 | 2890.3 | 2191.5 | 51.8 | 27.4 | 105.5 |
| 79 | 33.3 | 100 | 34.91 | -175.97 | 2416.0 | 2942.1 | 2139.7 | 28.8 | 27.1 | 108.6 |
| 78 | 46.7 | 123 | 34.99 | -176.55 | 2382.8 | 2970.9 | 2110.9 | 27.7 | 27.1 | 109.6 |
| 77 | 41.9 | 95 | 35.36 | -177.24 | 2338.9 | 2998.6 | 2083.2 | 37.8 | 27.1 | 110.6 |
| 76 | 31.3 | 55 | 35.42 | -177.98 | 2297.4 | 3036.4 | 2045.4 | 30.3 | 26.9 | 112.9 |
| 75 | 8.6 | 359 | 35.16 | -178.43 | 2276.5 | 3066.7 | 2015.1 | 2.9 | 26.9 | 114.0 |
| 74 | 7.0 | 293 | 35.03 | -178.43 | 2278.6 | 3069.6 | 2012.2 | -5.1 | 27.2 | 112.9 |
| 73 | 6.3 | 274 | 34.99 | -178.32 | 2285.5 | 3064.5 | 2017.3 | -5.7 | 27.6 | 111.0 |
| 72 | 6.6 | 270 | 34.99 | -178.20 | 2291.7 | 3058.8 | 2023.0 | -6.2 | 28.1 | 108.9 |
| 71 | 11.7 | 287 | 34.99 | -178.09 | 2298.2 | 3052.6 | 2029.2 | -9.3 | 28.6 | 106.7 |
| 70 | 10.4 | 294 | 34.94 | -177.89 | 2309.9 | 3043.3 | 2038.5 | -7.4 | 29.1 | 104.6 |
| 69 | 26.1 | 357 | 34.88 | -177.72 | 2320.1 | 3035.9 | 2045.9 | 8.0 | 29.7 | 102.2 |
| 68 | 18.5 | 38 | 34.50 | -177.70 | 2327.8 | 3043.9 | 2037.9 | 15.8 | 30.0 | 101.5 |
| 67 | 32.9 | 70 | 34.29 | -177.90 | 2320.3 | 3059.7 | 2022.1 | 32.9 | 30.2 | 101.3 |
| 66 | 54.4 | 69 | 34.13 | -178.44 | 2293.2 | 3092.6 | 1989.2 | 54.4 | 30.1 | 102.7 |
| 65 | 28.2 | 72 | 33.84 | -179.32 | 2249.0 | 3147.0 | 1934.8 | 28.2 | 29.8 | 105.6 |
| 64 | 11.9 | 101 | 33.72 | -179.79 | 2225.2 | 3175.2 | 1906.6 | 9.8 | 29.8 | 106.6 |
| 63 | 32.4 | 91 | 33.76 | -179.99 | 2213.4 | 3185.0 | 1896.8 | 29.8 | 30.1 | 105.8 |
| 62 | 44.5 | 100 | 33.76 | 179.44 | 2182.0 | 3214.8 | 1867.0 | 37.5 | 30.1 | 106.8 |
| 61 | 36.6 | 81 | 33.87 | 178.68 | 2137.6 | 3252.3 | 1829.5 | 35.6 | 30.0 | 108.4 |
| 60 | 7.1 | 33 | 33.79 | 178.05 | 2104.0 | 3287.9 | 1793.9 | 5.8 | 29.9 | 110.0 |
| 59 | 14.4 | 134 | 33.70 | 177.98 | 2101.8 | 3293.7 | 1788.1 | 5.6 | 30.3 | 108.7 |
| 58 | 33.7 | 103 | 33.85 | 177.80 | 2089.3 | 3299.3 | 1782.5 | 27.2 | 30.7 | 107.5 |
| 57 | 20.3 | 93 | 33.96 | 177.23 | 2055.7 | 3326.5 | 1755.3 | 18.2 | 30.8 | 108.0 |
| 56 | 41.2 | 51 | 33.97 | 176.88 | 2035.8 | 3344.7 | 1737.1 | 39.7 | 31.0 | 107.9 |
| 55 | 33.6 | 51 | 33.60 | 176.32 | 2011.1 | 3384.4 | 1697.4 | 32.5 | 30.9 | 109.5 |
| 54 | 35.3 | 70 | 33.29 | 175.87 | 1990.9 | 3416.9 | 1664.9 | 35.2 | 30.8 | 110.9 |
| 53 | 45.2 | 75 | 33.12 | 175.29 | 1962.1 | 3452.1 | 1629.7 | 44.6 | 30.7 | 112.4 |
| 52 | 50.1 | 71 | 32.94 | 174.54 | 1923.1 | 3496.7 | 1585.1 | 49.8 | 30.5 | 114.6 |
| 51 | 43.1 | 77 | 32.71 | 173.73 | 1881.7 | 3546.5 | 1535.3 | 42.1 | 30.1 | 117.8 |
| 50 | 43.5 | 73 | 32.57 | 173.00 | 1843.8 | 3588.6 | 1493.2 | 43.1 | 29.9 | 120.0 |
| 49 | 10.1 | 81 | 32.39 | 172.29 | 1807.3 | 3631.7 | 1450.1 | 9.7 | 29.6 | 122.7 |
| 48 | 15.4 | 110 | 32.36 | 172.12 | 1798.1 | 3641.4 | 1440.4 | 10.9 | 30.0 | 121.4 |
| 47 | 30.9 | 128 | 32.44 | 171.87 | 1782.6 | 3652.3 | 1429.5 | 13.7 | 30.4 | 120.1 |
| 46 | 26.3 | 135 | 32.72 | 171.45 | 1754.2 | 3666.0 | 1415.8 | 8.8 | 30.8 | 119.0 |
| 45 | 47.8 | 103 | 32.99 | 171.13 | 1731.4 | 3674.8 | 1407.0 | 37.5 | 31.3 | 117.4 |
| 44 | 35.1 | 115 | 33.14 | 170.33 | 1683.5 | 3712.3 | 1369.5 | 22.5 | 31.1 | 119.4 |
| 43 | 18.0 | 99 | 33.35 | 169.78 | 1649.1 | 3734.8 | 1347.0 | 14.9 | 31.3 | 119.3 |
| 42 | 45.6 | 77 | 33.39 | 169.47 | 1631.2 | 3749.7 | 1332.1 | 44.4 | 31.7 | 118.3 |
| 41 | 39.1 | 50 | 33.25 | 168.70 | 1590.4 | 3794.1 | 1287.7 | 37.9 | 31.4 | 120.8 |
| 40 | 14.5 | 28 | 32.88 | 168.18 | 1567.8 | 3832.0 | 1249.8 | 11.8 | 31.2 | 122.8 |
| 39 | 21.3 | 39 | 32.70 | 168.07 | 1564.5 | 3843.8 | 1238.0 | 19.3 | 31.7 | 121.3 |
| 38 | 53.0 | 72 | 32.46 | 167.84 | 1556.1 | 3863.1 | 1218.7 | 52.4 | 32.1 | 120.3 |
| 37 | 41.8 | 97 | 32.23 | 166.97 | 1511.9 | 3915.5 | 1166.3 | 34.6 | 31.5 | 124.3 |
| 36 | 29.6 | 71 | 32.30 | 166.26 | 1470.6 | 3950.1 | 1131.7 | 29.2 | 31.4 | 125.8 |
| 35 | 25.9 | 108 | 32.16 | 165.78 | 1446.4 | 3979.3 | 1102.5 | 18.3 | 31.5 | 126.3 |
| 34 | 51.5 | 118 | 32.28 | 165.36 | 1420.5 | 3997.6 | 1084.2 | 29.4 | 31.9 | 125.3 |
| 33 | 62.2 | 82 | 32.63 | 164.58 | 1370.1 | 4027.0 | 1054.8 | 58.6 | 32.0 | 125.8 |
| 32 | 53.6 | 95 | 32.50 | 163.52 | 1313.1 | 4085.6 | 996.2 | 44.8 | 31.1 | 131.4 |
| 31 | 50.3 | 97 | 32.57 | 162.60 | 1260.5 | 4130.4 | 951.4 | 41.3 | 30.7 | 134.5 |
| 30 | 22.1 | 148 | 32.66 | 161.74 | 1210.7 | 4171.7 | 910.1 | 1.6 | 30.3 | 137.7 |
| 29 | 31.6 | 134 | 32.93 | 161.54 | 1194.4 | 4173.3 | 908.5 | 9.6 | 31.3 | 133.3 |
| 28 | 53.9 | 86 | 33.25 | 161.15 | 1166.9 | 4182.9 | 898.9 | 49.1 | 32.1 | 130.3 |
| 27 | 39.4 | 95 | 33.20 | 160.22 | 1115.7 | 4232.0 | 849.8 | 32.7 | 31.5 | 134.3 |
| 26 | 111.1 | 117 | 33.25 | 159.54 | 1076.8 | 4264.7 | 817.1 | 62.5 | 31.4 | 135.8 |
| 25 | 82.4 | 131 | 33.98 | 157.82 | 968.9 | 4327.2 | 754.6 | 28.3 | 30.2 | 143.3 |
| 24 | 64.9 | 83 | 34.76 | 156.73 | 898.0 | 4355.5 | 726.3 | 59.9 | 30.3 | 143.7 |
| 23 | 66.8 | 11 | 34.65 | 155.59 | 835.5 | 4415.4 | 666.4 | 43.8 | 29.0 | 152.3 |
| 22 | 32.7 | 65 | 33.70 | 155.36 | 835.7 | 4459.2 | 622.6 | 32.5 | 28.3 | 157.6 |
| 21 | 25.8 | 144 | 33.51 | 154.85 | 810.2 | 4491.7 | 590.1 | 2.7 | 28.1 | 159.8 |
| 20 | 17.0 | 130 | 33.81 | 154.58 | 790.4 | 4494.4 | 587.4 | 5.7 | 29.4 | 152.9 |
| 19 | 32.3 | 55 | 33.96 | 154.36 | 775.3 | 4500.1 | 581.7 | 32.2 | 30.6 | 147.1 |
| 18 | 70.2 | 130 | 33.70 | 153.90 | 754.0 | 4532.3 | 549.5 | 23.5 | 30.5 | 148.6 |
| 17 | 96.8 | 144 | 34.35 | 152.96 | 691.6 | 4555.8 | 526.0 | 8.7 | 30.9 | 147.4 |
| 16 | 73.2 | 147 | 35.49 | 151.96 | 624.8 | 4564.5 | 517.3 | 2.5 | 32.3 | 141.3 |
| 15 | 76.2 | 80 | 36.38 | 151.26 | 583.8 | 4567.0 | 514.8 | 71.2 | 34.3 | 133.1 |
| 14 | 61.1 | 77 | 36.19 | 149.91 | 508.4 | 4638.2 | 443.6 | 58.1 | 31.7 | 146.3 |
| 13 | 30.3 | 106 | 35.99 | 148.85 | 448.9 | 4696.3 | 385.5 | 20.4 | 29.7 | 158.1 |
| 12 | 30.6 | 55 | 36.11 | 148.33 | 419.9 | 4716.7 | 365.1 | 30.6 | 30.4 | 155.2 |
| 11 | 42.0 | 44 | 35.85 | 147.88 | 394.7 | 4747.3 | 334.5 | 40.8 | 30.4 | 156.2 |
| 10 | 30.0 | 27 | 35.41 | 147.36 | 366.9 | 4788.1 | 293.7 | 26.0 | 29.4 | 162.9 |
| 9 | 28.4 | 20 | 35.03 | 147.11 | 356.4 | 4814.1 | 267.7 | 22.7 | 29.7 | 162.1 |
| 8 | 37.1 | 174 | 34.64 | 146.94 | 352.2 | 4836.8 | 245.0 | -16.7 | 30.6 | 158.1 |
| 7 | 79.8 | 148 | 35.18 | 146.87 | 341.3 | 4820.1 | 261.7 | -0.6 | 37.4 | 128.9 |
| 6 | 27.9 | 147 | 36.15 | 146.11 | 296.6 | 4819.5 | 262.3 | 0.1 | 43.7 | 110.3 |
| 5 | 24.3 | 23 | 36.49 | 145.84 | 284.4 | 4819.6 | 262.2 | 20.0 | 52.4 | 92.0 |
| 4 | 84.2 | 90 | 36.17 | 145.67 | 272.2 | 4839.6 | 242.2 | 70.7 | 60.6 | 79.9 |
| 3 | 92.7 | 100 | 36.16 | 144.16 | 188.6 | 4910.3 | 171.5 | 67.2 | 57.2 | 85.8 |
| 2 | 68.9 | 41 | 36.39 | 142.52 | 105.2 | 4977.5 | 104.3 | 66.8 | 52.2 | 95.4 |
| 1 | 48.7 | 95 | 35.64 | 141.71 | 48.8 | 5044.3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 134.5 |
All distances are in statute miles. All headings are in degrees.





Click on Mick and Chris to see where the boat is